"Un partner su cui posso fare affidamento?" Nessun problema.
Completamente affidabile, comodamente personalizzabile e incredibilmente accessibile sono solo alcuni dei modi per descrivere la Samsung MultiXpress 8030ND.
Panoramica
Funzioni | - Panoramica > Funzione: [Stampa, copia, scansione, fax (opzionale), rete, Duplex] - Panoramica > Funzione a valore aggiunto: [N/D] |
---|
Stampa
Velocità (B/N) | 30 PPM (A4 / Letter LEF) | |
---|---|---|
Tempo di uscita prima pagina (B/N) | < 9 sec | |
Risoluzione | Predefinita: output effettivo fino a 2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 dpi), max.: output effettivo fino a 9600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 dpi) | |
Emulazione | PCL5, PCL6 (XL), Postscript3, PDF 1.7 +, XPS | |
Duplex | Predefinito |
Copia
Velocità | 30 CPM (A4 / Letter LEF) | |
---|---|---|
Risoluzione | Scansione: 600 x 600 dpi Stampa: - modalità generale: output effettivo di 2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2) - Modalità foto: output effettivo di 9600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 dpi) | |
Tempo di uscita prima copia (B/N) | < 7 sec | |
Zoom | 25% ~ 400% | |
Multicopia | 9999 | |
Copia Fronte/Retro | Predefinito | |
Caratteristiche copia | Quick Copy, Proof Copy, ID Card Copy, Poster Copy, N-up Copy, Booklet Copy, Book Copy, Copy Job Build, Covers, Edge Erase, Margin Shift, Transparency (OHP) Interleaving, Job Interrupt, ecc. |
Scansione
Velocità di scansione (mono) | 60 IPM (300 dpi / A4 / LEF) | |
---|---|---|
Scan Size Document | Max. A3 o Ledger | |
Compatibilità | Network TWAIN | |
Metodo | Flatbed / DADF | |
Risoluzione (ottica) | 600 x 600 dpi | |
Risoluzione (interpolata) | 4800 x 4800 dpi (solo driver Twain) | |
Scan to | E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, WebDAV, PC |
Fax
Compatibilità | ITU-T G3, Super G3 | |
---|---|---|
Velocità modem | 33,6 kbps | |
Risoluzione | Max.: 600 x 600 dpi (bianco e nero), Max: 200 x 200 dpi (a colori) | |
Memoria | Back up HDD | |
Auto Dial | Supporto | |
Caratteristiche fax | Speed Dial, Group, Dial, Color Fax (Send only), On-hook Dial, Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Polling, MailBox, Fax forwarding, Junk Fax Block List, ecc. |
Gestione Carta
Ingresso carta | Standard: 520 (Cassetto) x 2 + 100 (vassoio MP), Max.: 1140 (Standard) + 2000 (alimentatore ad alta capacità) | |
---|---|---|
Capacità di uscita e tipo | Standard: 500 (vassoio uscita centrale), Max.: 3250 (Fascicolatore Booklet) + 125 (Separatore lavori) | |
Formati carta | Cassetto: 14,8 x 21 cm ~ 30,5 x 45,7 cm / Vassoio MF: 9,8 x 14,8 cm ~ 30,5 x 45,7 cm | |
Tipi di carta | Carta per rilegatura, indice, copertina, carta colorata, carta riciclata, carta prestampata, carta perforata, carta cotone, intestazione, carta oleata, busta, etichetta | |
Formati carta ADF | A3, B4, A4SEF, A4LEF, B5SEF, B5LEF, A5SEF, A5LEF | |
Capacità | - Gestione carta > Capacità ADF: [100 (DADF) ] - Gestione carta > Capacità Busta: [10 fogli (vassoio MF) ] |
Caratteristiche generali
Processore | SPGv4 800 Mhz | |
---|---|---|
Display | LCD con pannello touch a colori da 8,9", 1024 x 600 (WSVGA) | |
Memoria/archiviazione | 512 MB (Max.: 1GB) / 250 GB (spazio utilizzabile: 88 GB) | |
Compatibilità sistema operativo | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7, Mac OS X10.5 ~ 10.6, Linux | |
Interfaccia | periferica USB 2.0, Host USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 BASE TX | |
Livello Pressione sonora (U. Interna / U. Esterna) | 34 dBA (modalità Sleep), 37 dBA (stato di Ready), 54 dBA (stampa), 57 dBA (copia) | |
Ciclo di funzionamento, mensile | 100000(1) | |
Dimensioni (LxPxA) | 67,75 x 74,28 x 92,4 cm (DADF incluso) | |
Peso | 113 kg (gruppo, DADF, materiali di consumo) | |
Certificazione | CCC (ISO 15408), conformità IEEE P2600-2008, WHQL | |
Protocolli di rete | IP Managment (DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static), - Discovery Protocol (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS), - Printing Protocol [TCP / IP (9100), TCP / IP (9100) v6 , LPR, LPR6 , IPP, WSD], - Management Protocol [SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6), HTTP, HTTPs, LDAP, LDAPs, SMTP], - Scan Protocol [SMTP, SMTPs, FTP, SMB, Twain for Network, WebDav], - Security Protocol (SMB, Kerberos, LDAP, IPSec) | |
Sicurezza di rete | SSL / TLS, IP sec, SNMPv3, IPv6, Gestione protocolli e porte, filtri IP / MAC | |
Consumo energetico | Max. 1,5 kW (stato di Ready: 250 W, alimentazione bassa: 40 W, modalità Sleep: 7 W ) |
Materiali di consumo
Resa | 35000 / 20000 (6% grafico) |
---|
Opzioni
Fasicolatore standard, fasicolatore Booklet, Kit per punzonatura, Bridge Unit, separatore lavori, Doppio cassetto di alimentazione, HCF (Alimentatore ad alta capacità), base, ripiano di lavoro, memoria da 512 MB, Kit FDI, Kit Fax, Fax Multiline Kit, cavo riscaldamento per alimentazione, cavo riscaldamento per scansione, SmarThru Workflow, CounThru, kit scansione avanzato