"Un partner su cui posso fare affidamento?" Nessun problema.
Completamente affidabile, comodamente personalizzabile e incredibilmente accessibile sono solo alcuni dei modi per descrivere la Samsung MultiXpress C9250ND.
Panoramica
Funzioni | - Panoramica > Funzione: [Stampa, copia, scansione, fax (opzionale), rete, Duplex] - Panoramica > Funzione a valore aggiunto: [N/D] |
---|
Stampa
Velocità (B/N) | 25 PPM (A4 / Letter LEF) | |
---|---|---|
Velocità (colori) | 25 PPM (A4 / Letter LEF) | |
Tempo di uscita prima pagina (B/N) | 12,5 sec. | |
Tempo di Uscita Prima Pagina (Colore) | 13,5 sec. | |
Risoluzione | Predefinita: output effettivo fino a 2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 dpi), max.: output effettivo fino a 9600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 dpi) | |
Emulazione | PCL5, PCL6 (XL), Postscript³, PDF 1.7+, XPS | |
Duplex | Predefinito |
Copia
Velocità (B/N) | 25 CPM (A4 / Letter LEF) | |
---|---|---|
Velocità (colori) | 25 CPM (A4 / Letter LEF) | |
Risoluzione | Scansione: 600 x 600 dpi, Stampa: - modalità generale: output effettivo di 2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2) - Modalità foto: output effettivo di 9600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 dpi) | |
Tempo di uscita prima copia (B/N) | 9,5 sec. | |
Tempo di Uscita Prima Pagina (Colore) | 10,5 sec. | |
Zoom | 25% ~ 400% | |
Multicopia | 9999 | |
Copia Fronte/Retro | Predefinito | |
Caratteristiche copia | Quick Copy, Proof Copy, ID Card Copy, Poster Copy, N-up Copy, Booklet Copy, Book Copy, Copy Job Build, Covers, Edge Erase, Margin Shift, Transparency (OHP) Interleaving, Job Interrupt, ecc. |
Scansione
Velocità di scansione (mono) | 60 ipm (a colori / monocromatico, 300 dpi, A4 / Letter LEF) | |
---|---|---|
Scan Speed(Color) | 60 ipm (a colori / monocromatico, 300 dpi, A4 / Letter LEF) | |
Scan Size Document | Max. A3 o Ledger | |
Compatibilità | Network TWAIN | |
Metodo | Flatbed/DADF | |
Risoluzione (ottica) | 600 x 600 dpi | |
Risoluzione (interpolata) | 4800 x 4800 dpi (solo driver Twain) | |
Scan to | E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, WebDAV, PC |
Fax
Compatibilità | ITU-T G3, Super G3 | |
---|---|---|
Velocità modem | 33,6 kbps | |
Risoluzione | Max.: 600 x 600 dpi (bianco e nero), Max: 200 x 200 dpi (a colori) | |
Memoria | Back up HDD | |
Auto Dial | Supporto | |
Caratteristiche fax | Speed Dial, Group, Dial, Color Fax (Send only), On-hook Dial, Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Polling, MailBox, Fax forwarding, Junk Fax Block List, ecc. |
Gestione Carta
Ingresso carta | Standard: 520 (Cassetto) x 2 + 100 (vassoio MP), Max.: 1140 (Standard) + 2000 (HCF, feeder alta capacità, opzionale) | |
---|---|---|
Capacità di uscita e tipo | Standard: 500 (vassoio uscita centrale), Max.: 3250 (Booklet Finisher, opzionale) + 150 (vassoio destro, opzionale) | |
Formati carta | Cassetto: 14,8 x 21 cm ~ 30,5 x 45,7 cm/ Vassoio MF: 9,8 x 14,8 cm ~ 32 x 45,7 cm | |
Tipi di carta | Carta per rilegatura, indice, copertina, carta colorata, carta riciclata, carta prestampata, carta perforata, carta cotone, intestazione, carta oleata, busta, etichetta | |
Formati carta ADF | A3, A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF, A5 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF | |
Capacità | - Gestione carta > Capacità ADF: [100 (DADF)] - Gestione carta > Capacità Busta: [10 fogli (vassoio MF)] |
Caratteristiche generali
Processore | PowerPC 800 Mhz | |
---|---|---|
Display | LCD con pannello touch a colori da 8,9", 1024 x 600 (WSVGA) | |
Memoria/archiviazione | 1 GB (Max.: 2 GB) / 250 GB (spazio utilizzabile: 88 GB) | |
Compatibilità sistema operativo | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7, Mac OS X10.5 ~ 10.6, Linux | |
Interfaccia | periferica USB 2.0, Host USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 BASE TX | |
Livello Pressione sonora (U. Interna / U. Esterna) | 27 dBA (modalità Sleep), 37 dBA (stato di Ready), 51 dBA (stampa), 54 dBA (copia) | |
Ciclo di funzionamento, mensile | 100000(1) | |
Dimensioni (LxPxA) | 67,75 x 76,3 x 92,78 cm (compreso DADF) | |
Peso | 141,46 kg (gruppo, DADF, materiali di consumo) | |
Certificazione | CCC (ISO 15408), conformità IEEE P2600-2008, WHQL | |
Protocolli di rete | IP Managment (DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static), - Discovery Protocol (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS), - Printing Protocol (TCP / IP (9100), TCP / IP (9100) v6 , LPR, LPR6 , IPP, WSD), - Management Protocol (SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6), HTTP, HTTPs, LDAP, LDAPs, SMTP), - Scan Protocol (SMTP, SMTPs, FTP, SMB, Twain for Network, WebDav), - Security Protocol (SMB, Kerberos, LDAP, IPSec) | |
Sicurezza di rete | SSL / TLS, IP sec, SNMPv3, IPv6, Gestione protocolli e porte, filtri IP / MAC | |
Consumo energetico | Max. 1,5 kW (stato di Ready: 250 W, alimentazione bassa: 50 W, modalità Sleep : 11 W) |
Materiali di consumo
Cartuccia Toner Nero | 25000 (5%) | |
---|---|---|
Cartuccia Toner Ciano/Magenta/Giallo | 15000 (5%) | |
Sviluppatore | N/D | |
Tamburo fotoconduttore | 75000 | |
Cinghia di trasferimento | N/D | |
Waste Toner Container | 75000 |
Opzioni
Fascicolatore standard, Fascicolatore Booklet, Kit punzonatura, Bridge Unit, doppio cassetto si alimentazione, HCF (alimentazione alta capacità), ripiano di lavoro, memoria 1 GB, kit rete wireless, kit FDI, kit fax, kit fax multilinea, kit IP fax, kit deumidificazione cassetto, kit deumidificazione scanner, SmarThru Workflow, CounThru, kit scansione avanzata