La stampante laser A4 in bianco e nero SP 201N è stata studiata per migliorare i lavori di stampa in uffici di piccole dimensioni o in ambienti domestici. Offre la velocità, l'efficienza e l'ottimizzazione dei costi della stampa laser ed in più è compatta, silenziosa e non ingombra la scrivania. È predisposta per la connessione in rete, pronta a stampare pochi secondi dopo essere stata accesa e può produrre 22 pagine al minuto. Con SP 201N Ricoh rende la stampa laser in bianco e nero a portata di ogni realtà.
Caratteristiche e vantaggi
- Facile da usare.
- Produttività elevata.
- Robusta ed affidabile.
- Costi contenuti.
- Compatta e silenziosa.
Specifiche
GENERALI |
||
Tecnologia: | Laser | |
Preriscaldamento: | 25 secondi | |
Prima copia: | 10 secondi | |
Velocità di stampa: | 22 pagine al minuto | |
CPU: | PA-20: | 66 MHz |
Memoria: | Di serie: | 32 MB |
Dimensioni (L x P x A): | 402 x 360 x 165 mm | |
Peso: | 6,8 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle): | 20.000 stampe al mese | |
Fronte-retro: | Sì | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | DDST (GDI) |
Risoluzione: | Max. (1.200 x 600 dpi) | |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Protocolli di rete: | TCP/IP | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | Cassetto carta di serie: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Alimentatore by-pass: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
Capacità carta: | Max.: | 151 fogli |
Capacità di raccolta: | Max.: | 50 fogli |
Grammatura carta: | Cassetto di serie: | 60 - 105 g/m² |
Alimentatore by-pass: | 60 - 105 g/m² | |
Capacità supporti: | Carta comune, Carta spessa, Carta riciclata, Carta sottile | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 400 W |
Modalità Pronto: | 55 W | |
Modalità Sospensione: | 5 W | |
SOFTWARE |
||
Di serie: | Web Status Monitor | |
MATERIALI DI CONSUMO |
||
Capacità cartuccia all-in-one (breve durata): | Nero: | 1.500 stampe |
Capacità cartuccia all-in-one (lunga durata): | Nero: | 2.600 stampe |
Metodo di misurazione della durata dei consumabili: ISO/IEC 19752. |