MP 2001SP/MP 2501SP sono periferiche multifunzione A3 in bianco e nero che consentono di effettuare stampe, copie e scansioni a colori a costi contenuti. Possono integrare diversi software tra cui soluzioni per i flussi di lavoro digitali e per la gestione da remoto. Queste caratteristiche, cui si aggiungono un display touch-screen a colori da 4,3 pollici personalizzabile e un disco fisso opzionale, le rendono adatte a gruppi di lavoro e piccole aziende.
Caratteristiche e vantaggi
- Veloci e performanti.
- Semplici da usare e compatte.
- Efficienti ed economiche.
- Touch-screen a colori. Controller GWNX.
- Funzioni avanzate grazie al disco fisso opzionale.
- Scanner a colori.
Specifiche
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 20 secondi | |
Prima copia: | 6 secondi | |
Velocità di stampa continua: | 25 pagine al minuto | |
Memoria: | Di serie: | 1 GB |
Max.: | 1,5 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 587 x 568 x 558 mm | |
Peso: | 44 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica | |
Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
Risoluzione: | 600 dpi | |
Zoom: | Dal 50% al 200% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggio stampante: | Di serie: | PCL5e, PCL6, XPS |
Opzionali: | Adobe® PostScript® 3™ | |
Risoluzione: | 600 x 600 dpi | |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, Slot SD, I/F host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Opzionali: | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth | |
Protocolli di rete: | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Opzionali) | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 o successivo | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
HP-UX: | 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1 | |
IBM® System i5™ HPT | ||
Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | A colori: | Max. 50 originali al minuto |
B/N: | Max. 50 originali al minuto | |
Risoluzione: | Max.: | 600 dpi |
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
Formato file: | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina | |
Driver incorporati: | Network TWAIN, Utilità scanner | |
Scan to: | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD, SMB, FTP, URL, NCP | |
FAX |
||
Linee: | PSTN, PBX | |
Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT) | |
Risoluzione: | 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi | |
8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi | ||
Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR) |
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
Velocità di scansione: | 2 secondi | |
Memoria: | Di serie: | 4 MB |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | Cassetti carta di serie: | Min. (A5), Max. (A3) |
Alimentatore by-pass: | Min. (A6), Max. (A3) | |
Capacità carta: | Max.: | 1.600 fogli |
Capacità di raccolta: | Max.: | 350 fogli |
Grammatura carta: | Cassetto di serie: | 60 - 105 g/m² |
Alimentatore by-pass: | 60 - 162 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1.550 W |
Modalità Pronto: | 113 W | |
Modalità Sospensione: | 0,6 W | |
TEC (consumo tipico di elettricità): | 1.082 W/h | |
SOFTWARE |
||
Di serie: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
Opzionale: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, SAP R/3 Custom Device Type | |
OPZIONALI |
||
|
||
MATERIALI DI CONSUMO |
||
Capacità toner: | Nero: | 9.000 stampe |