Le periferiche multifunzione A4 in bianco e nero Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF offrono le funzionalità di stampa, copia, scansione e fax riducendo i costi e aumentando la produttività. Infatti, garantiscono prestazioni eccellenti in termini di velocità, qualità delle immagini e gestione della carta in dimensioni ridotte.
Caratteristiche e vantaggi
- Produttività: 28 pagine al minuto.
- Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi.
- Pannello operativo LCD a 4 linee personalizzabile.
- Connessione di rete e funzioni di sicurezza.
- Opzioni per il risparmio energetico.
- Preriscaldamento: meno di 30 secondi.
- Prima copia: meno di 8 secondi.
- Capacità carta: 550 fogli.
- Fronte retro di serie su SP 3510SF.
Specifiche GENERALI |
||
Preriscaldamento | 30 secondi | |
Prima pagina | 8 secondi | |
Velocità di raccolta max. | 28 pagine al minuto | |
Memoria | Di serie | 128 MB |
Dimensioni (L x P x A) | 420 x 397 x 442 mm | |
Peso | 19 kg | |
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica | |
Copie multiple | Fino a 99 copie | |
Risoluzione | 600 x 600 dpi | |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante | Di serie | PCL6 |
Emulazione PostScript® 3™ | ||
Risoluzione | Max. | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfacce | Di serie | USB 2.0 |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
Protocolli di rete | TCP/IP | |
IPP | ||
Ambienti Windows® | Windows® XP | |
Windows® Vista | ||
Windows® 7 | ||
Windows® Server 2003 | ||
Windows® Server 2008 | ||
Windows® Server 2008R2 | ||
Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.4 o successivo | |
SCANNER |
||
Risoluzione | Scanner | Fino a 1.200 x 1.200 dpi |
Driver | Fino a 19.200 x 19.200 dpi | |
Modo di scansione | B/N | |
Scala di grigi | ||
A colori | ||
Formato originali | A4 | |
Driver incorporati | Network TWAIN | |
Utility Scanner | ||
FAX |
||
Linee | PSTN | |
PBX | ||
Compatibilità | ITU-T (CCITT) G3 | |
Risoluzione | 8 x 3,85 linee/mm, 100 x 100 dpi | |
8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi | ||
Metodo di compressione dati | MH | |
MR | ||
MMR | ||
JBIG | ||
Velocità modem | Max. | 33,6 Kbps |
Velocità di scansione | 5 secondi | |
Memoria di backup | Si | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati | A4 | |
A6 | ||
B5 | ||
B6 | ||
Capacità carta | Di serie | 250 fogli |
Max. | 550 fogli | |
Capacità di raccolta | Max. | 125 fogli |
Grammatura carta | Cassetti di serie | 52 - 162 g/m² |
Cassetti opzionali | 60 - 105 g/m² | |
Alimentatore by-pass | 52 - 162 g/m² | |
Fronte-retro | 60 - 105 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico | Max. | 895 W |
Timer risparmio energia | 10 W | |
OPZIONALI |
||
|
||
MATERIALI DI CONSUMO |
||
Durata cartuccia toner | Nero | 2.500 |