Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF sono multifunzione semplici da collegare in rete per stampare, copiare, inviare fax ed eseguire scansioni in modo rapido ed efficiente. Caratterizzate da dimensioni ridotte, permettono di ottimizzare il flusso di lavoro grazie alla possibilità di inviare fax da pc, scansionare e distribuire documenti a indirizzi di posta elettronica, cartelle e FTP.
Caratteristiche e vantaggi
- Velocità elevata: 28 pagine al minuto.
- Design compatto all-in-one.
- Opzioni avanzate.
- Fronte-retro di serie (manuale/automatico).
- Scansione a colori di serie.
Specifiche
STAMPANTE |
||
Velocità di stampa | 28 stampe al minuto | |
Prima stampa | 8 secondi | |
Linguaggi stampante | PCL6, emulazione PostScript® 3™ | |
Risoluzione | 1.200 x 600 dpi (equivalenti), 600 x 600 dpi | |
Interfacce | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
USB 2.0 | ||
Memoria | 128 MB | |
Protocolli di rete | TCP/IP, IPP | |
Ambienti supportati | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6 | ||
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica | |
Sviluppo toner monocomponente | ||
Velocità di copiatura | 28 copie al minuto | |
Risoluzione | 600 x 600 dpi | |
Copie multiple | Fino a 99 | |
Preriscaldamento | 30 secondi | |
Prima copia | 11 secondi dall’ADF, 12 secondi dal vetro di esposizione | |
Zoom | 25 - 400% (con passi dell'1%) | |
Memoria | 128 MB | |
Capacità carta | Di serie | 1 cassetto carta da 250 fogli |
Alimentatore by-pass da 50 fogli | ||
Max. | 550 fogli | |
Capacità ADF | 35 fogli | |
Capacità di raccolta | Fino a 125 fogli | |
Formati carta | Cassetti carta | A6 - A4 |
Alimentatore by-pass | A6 - A4 | |
Cassetto carta opzionale | A5 - A4 | |
Grammatura carta | Cassetti carta | 52 - 162 g/m² |
Alimentatore by-pass | 52 - 162 g/m² | |
Cassetto carta opzionale | 60 - 105 g/m² | |
Fronte-retro | 60 - 105 g/m² | |
Fronte-retro | Manuale/automatico | |
Dimensioni (L x P x A) | 420 x 397 x 442 mm | |
Peso | 18 kg1 | |
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
Assorbimento elettrico | Max. | 895 W |
Modo Risparmio Energia | 10 W | |
Modo rapido (10 secondi) | 70 W | |
SCANNER |
||
Modi di scansione | B and amp;N, scala di grigi, a colori | |
Risoluzione | Scanner | Fino a 1.200 x 1.200 dpi (ottici) |
Driver | Fino a 19.200 x 19.200 dpi (interpolati) | |
Formato originali | A4 | |
Driver incorporati | WIA, TWAIN, utility Scanner (PageManager) | |
FAX |
||
Linee | PSTN, PBX | |
Compatibilità | ITU-T, G3 | |
Velocità modem | Max. | 33,6 Kbps |
Risoluzione | Standard/Dettaglio | 200 x 100 - 200 dpi |
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR | |
Velocità di scansione | 5 secondi | |
Memoria | Di serie | 100 pagine |
Memoria di backup | Sì (1 ora) | |
SOFTWARE |
||
|
||
MATERIALI DI CONSUMO |
||
Toner | Nero | 2.500 fogli (standard) - 5.000 fogli (lunga durata) |
OPZIONALI |
||
|
||
1Incluso cassetti carta e consumabili. |