Le aziende hanno sempre più bisogno di soluzioni che semplifichino l'elaborazione dei documenti. Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 di Ricoh consentono di effettuare copia, stampa, scansione, finitura e di inviare e ricevere fax in modo semplice e veloce. Automatizzano flussi di lavoro anche consistenti e garantiscono totale sicurezza in tutte le operazioni.
Caratteristiche e vantaggi
- Grande facilità d'uso
- Produttività elevata a 75 ppm
- Caratteristiche ecocompatibili
- Risparmio di energia e di carta
- Protezione dei documenti
Specifiche
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 30 secondi | |
Prima pagina: | 3,2 secondi | |
Velocità di raccolta max: | 75 pagine al minuto | |
Memoria: | Di serie: | 1 GB |
Max.: | 1,5 GB | |
HDD: | 250 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 690 x 799 x 1.171 mm | |
Peso: | 214 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Scansione a quattro raggi laser e stampa elettrofotografica | |
Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
Risoluzione: | 600 dpi | |
Zoom: | Dal 25% al 400% con passi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5e, PCL6, PDF |
Opzionali: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
Risoluzione: | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi | |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Opzionali: | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
Protocolli di rete: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (opzionale) | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.2 o successivo | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
HP-UX: | 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
IBM® AIX: | 5L V5.3, V6.1, V7.1 | |
Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | A colori: | Max. 90 originali al minuto |
B/N: | Max. 90 originali al minuto | |
Risoluzione: | Max.: | 600 dpi |
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
Driver incorporati: | Network TWAIN | |
Scan to: | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD | |
FAX |
||
Linee: | PSTN, PBX | |
Compatibilità: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Risoluzione: | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi | |
8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi | ||
Velocità di trasmissione: | G3: | 3 secondi (200 x 100 dpi) 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG) |
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
Velocità di scansione: | 0,7 secondi | |
Memoria: | Di serie: | 4 MB |
Maximum: | 28 MB | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | Cassetti carta di serie: | A3, A4, A5, B4, B5 |
Alimentatore by-pass: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Capacità carta: | Max.: | 8.300 fogli |
Capacità di raccolta: | Max.: | 3.500 fogli |
Grammatura carta: | Cassetti carta di serie: | 52 - 216 g/m² |
Alimentatore by-pass: | 52 - 216 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1.760 W |
Modalità Pronto: | 315 W | |
Modalità Basso Consumo: | 191 W | |
Modalità Sospensione: | 7,2 W | |
TEC (consumo tipico di elettricità): | 8,08 kW/h | |
SOFTWARE |
||
Di serie: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
Opzionali: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type | |
OPZIONALI |
||
|
||
MATERIALI DI CONSUMO |
||
Durata cartuccia toner: | Nero: | 43.000 fogli |
I valori del modo basso consumo si applicano ai modelli SP. |