L'ufficio moderno ha l'esigenza di sfruttare le nuove tecnologie per semplificare il lavoro dei dipendenti e aumentarne la produttività. Ricoh consente di soddisfare questa esigenza con le periferiche all-in-one Aficio™MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP. Queste periferiche semplificano il flusso di lavoro grazie alle funzioni di stampa, copia e fax in bianco e nero di alta qualità e alla scansione a colori (MP 4002SP/MP 5002SP). Inoltre, è possibile personalizzarle per raggiungere gli obiettivi del business e soddisfare le esigenze operative.
Caratteristiche e vantaggi
• Design intuitivo
• Personalizzabili in base all'utente
• Funzioni innovative
• Sicurezza avanzata
• Browser web integrato (opzionale)
Specifiche GENERALI |
||
Preriscaldamento | 15 secondi | |
Prima pagina | 3,5 secondi | |
Velocità di raccolta max | 50 pagine al minuto | |
Memoria | Max | 1 GB |
HDD | 128 GB | |
Dimensioni (L x P x A) | 670 x 682 x 895 mm | |
Peso | 97 kg | |
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Processo di copiatura | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica | |
Copia multiple | Fino a 999 copie | |
Risoluzione di copia | 600 dpi | |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante | Di serie | PCL5e |
PCL6 | ||
Opzionali | Adobe® PostScript® 3™ | |
IPDS | ||
Risoluzione | 300 dpi | |
600 dpi | ||
Interfacce | IEEE 1284 bidirezionale | |
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) | ||
Bluetooth | ||
Gigabit Ethernet | ||
Protocolli di rete | TCP/IP | IP v4 |
IP v6 | ||
IPX/SPX | ||
Ambienti Windows® | Windows® XP | |
Windows® Vista | ||
Windows® 7 | ||
Windows® Server 2003 | ||
Windows® Server 2008 | ||
Windows® Server 2008R2 | ||
Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.2 o successivi | |
Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris | |
HP-UX | ||
SCO OpenServer | ||
RedHat® Linux | ||
IBM® AIX | ||
Ambienti Novell® Netware® | v6.5 | |
Ambienti SAP® R/3® | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione | A colori | Max 31 originali al minuto |
B/N | Max 61 originali al minuto | |
Risoluzione di scansione | Max | 600 dpi |
TWAIN | 1.200 dpi | |
Formati originali | A3 | |
A4 | ||
A5 | ||
Formati file | TIFF pagina singola | |
JPEG pagina singola | ||
PDF pagina singola | ||
PDF ad alta compressione pagina singola | ||
PDF-A pagina singola | ||
TIFF multipagina | ||
PDF multipagina | ||
PDF ad alta compressione multipagina | ||
PDF-A multipagina | ||
Driver incorporati | Network TWAIN | |
Scan to e-mail | SMTP | |
POP | ||
IMAP4 | ||
Scan to folder | SMB | |
FTP | ||
NCP | ||
FAX |
||
Linee | PSTN | |
PBX | ||
Compatibilità | ITU-T (CCITT) G3 | |
Risoluzione | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi | |
Velocità di trasmissione | 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG) | |
Velocità modem | Max | 33,6 Kbps |
Velocità di scansione | 0,9 secondi | |
Memoria | Di serie | 12 MB |
Max | 44 MB | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati | A3 | |
A4 | ||
A5 | ||
B4 | ||
B5 | ||
Capacità carta | Max | 4.400 fogli |
Capacità di raccolta | Max | 3.625 fogli |
Grammatura carta | 52 - 220 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico | Max | 1,55 kW |
Modalità Ready | 159W | |
Modalità Low power | 102W | |
Modalità Sleep | 2,9W | |
TEC (Typical Electricity Consumption) | 2,93 kW/h | |
SOFTWARE |
||
Di serie | SmartDeviceMonitor | |
Web SmartDeviceMonitor® | ||
Web Image Monitor | ||
Opzionali | GlobalScan NX | |
Card Authentication Package | ||
Unicode Font Package per SAP | ||
Remote Communication Gate S Pro | ||
OPZIONALI |
||
|