MP 301SP e MP 301SPF sono multifunzione A4 in bianco e nero veloci e dal design compatto. Offrono funzioni avanzate di stampa, copia, scanner e fax, cui è possibile accedere tramite un ampio pannello touch screen a colori da 4,3 pollici. Queste periferiche innovative possono sostituire i classici monofunzione, ottimizzando così il flusso di lavoro. Le dimensioni ridotte consentono di risparmiare spazio in ufficio. Inoltre, il controller di nuova generazione Ricoh (GWNX) permette di gestire la periferica in modo efficiente.
Caratteristiche e vantaggi
- Utilizzo semplice.
- Design compatto.
- Architettura del controller di nuova generazione (GWNX).
- Costi di gestione contenuti.
Specifiche GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 23 secondi | |
Prima pagina: | 6 secondi | |
Velocità di raccolta max: | 30 pagine al minuto | |
Dimensioni (L x P x A): | 476 x 450 x 451 mm | |
Peso: | 26 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica | |
Copie multiple: | Fino a 99 copie | |
Risoluzione: | 600 dpi | |
Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
RAM: | Max.: | 1.024 MB |
Disc Fisso (Opzionale): | Max.: | 128 GB |
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™ |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Opzionali: | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
Protocolli di rete: | TCP/IP, IPX/SPX (Opzionale) | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.2 o successivo | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® o successivi | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | A colori: | Max. 30 originali al minuto |
B/N: | Max. 30 originali al minuto | |
Risoluzione: | Standard: | 100 - 600 dpi |
Formato file: | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF ad alta compressione pagina singola, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF ad alta compressione multi pagina, PDF-A multipagina | |
Scan to: | E-mail: | SMTP, TCP/IP |
Folder: | SMB, FTP, NCP (Opzionale) | |
FAX |
||
Linee: | PSTN, PBX | |
Compatibilità: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
Velocità di scansione: | 2,4 secondi | |
Memoria: | 4 MB | |
Memoria di backup: | Yes | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | Cassetti carta di serie: | A4, A5 |
Alimentatore by-pass: | A4, A6 | |
Capacità carta: | Max.: | 1.350 fogli |
Capacità di raccolta: | Di serie: | 250 fogli |
Grammatura carta: | Cassetti di serie: | 60 - 90 g/m² |
Alimentatore by-pass: | 60 - 157 g/m² | |
Fronte-retro: | 64 - 90 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1,1 kW |
In funzione: | 450 W | |
Modalità Ready: | 83,5 W | |
Modalità Sleep: | 3,1 W | |
TEC (consumo tipico di elettricità): | 1.535 W/h | |
OPZIONALI |
||
|
||
Preriscaldamento: 30 secondi da spento, 10 secondi da modo sospensione. | ||
Possibilità di aggiungere fino a 2 cassetti carta opzionali da 500 fogli. | ||