Le stampanti multifunzione a colori MP C3003SP/MP C3503SP di Ricoh semplificano le attività in ufficio. Aumentano l'efficienza dei flussi di lavoro grazie a stampe di alta qualità, tempi rapidi di esecuzione e funzioni semplici ed intuitive per la gestione della carta. Documenti e immagini vengono riprodotti con qualità professionale e a volumi elevati grazie ad un trattamento del colore in grado di garantire ottimi risultati finali.
Caratteristiche e vantaggi
- Qualità dell'immagine elevata.
- Gestione versatile dei supporti di stampa.
- Alta produttività.
- Numerose opzioni di finitura.
- Rispetto per l'ambiente.
Specifiche
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 19 secondi | |
Prima copia: | A colori: | 7,1 secondi |
B/N: | 4,6 secondi | |
Velocità di stampa continua: | A colori: | 35 pagine al minuto |
B/N: | 35 pagine al minuto | |
Memoria: | Di serie: | 1,5 GB |
Max.: | 2 GB | |
Disco fisso: | 250 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 587 x 685 x 913 mm | |
Peso: | 93,2 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco | |
Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
Risoluzione: | 600 dpi | |
Zoom: | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5c, PCL6, XPS, PDF direct print, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
Opzionali: | Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge | |
Risoluzione: | Max.: | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Opzionali: | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
Protocolli di rete: | Di serie: | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Opzionali: | IPX/SPX | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 or later | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
Altri ambienti supportati: | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | A colori: | Max. 80 originali al minuto |
B/N: | Max. 80 originali al minuto | |
Risoluzione: | Max.: | 1.200 dpi |
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
Driver incorporati: | Network TWAIN | |
Scan to: | E-mail: | SMTP, POP, IMAP4 |
Cartella: | SMB, FTP, NCP | |
FAX |
||
Linee: | PSTN, PBX | |
Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT) | |
Risoluzione: | Di serie: | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi |
Opzionali: | 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi | |
Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi |
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
Memoria: | Di serie: | 4 MB |
Max.: | 28 MB | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Capacità carta: | Max.: | 4.700 fogli |
Capacità di raccolta: | Max.: | 1.625 fogli |
Grammatura carta: | 52 - 300 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1.700 W |
Modalità Pronto: | 64 W | |
Modalità Sospensione: | 0,59 W | |
TEC (consumo tipico di elettricità): | 1.340 W/h | |
SOFTWARE |
||
Di serie: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
Opzionali: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package per SAP, Remote Communication Gate S Pro | |
OPZIONALI |
||
|