SP C240SF e SP C242SF sono periferiche a colori 4 in 1 compatte e già configurate per la connessione in rete; sono adatte alle esigenze delle piccole e medie imprese grazie alla combinazione tra versatilità e costo competitivo. Con SP C240SF e SP C242SF le attività commerciali e i piccoli uffici hanno a disposizione delle periferiche veloci, compatte e con il TCO più basso della categoria.
Caratteristiche e vantaggi
Tra le caratteristiche principali vi sono:
-
Design compatto
-
Riscaldamento e prima stampa veloci
-
Efficienza ed economicità
-
Quattro funzioni in un solo dispositivo: copia, stampa, scansione e fax
-
Consumo energetico ridotto
Specifiche
COPIATRICE |
||||
Procedimento di copiatura | Scansione laser, stampa elettrofotografica, sviluppo toner monocomponente e 4 tamburi in parallelo | |||
Velocità di copiatura | A colori | 16 cpm risp. | ||
B/N | 16 cpm | |||
Risoluzione | 600 dpi | |||
Copie multiple | Fino a 99 | |||
Preriscaldamento | Meno di 30 secondi | |||
Prima copia | Meno di 14 secondi | |||
Zoom | 25 - 400% (con passi dell'1%) | |||
Memoria | Di serie | 256 MB | ||
Capacità carta | Di serie | Cassetto carta da 250 fogli | ||
Vassoio by-pass da 1 foglio | ||||
Max. | 751 fogli | |||
Capacità ADF | 35 fogli | |||
Capacità di raccolta | Di serie | Fino a 150 fogli (a faccia in giù) | ||
Formati carta | Cassetto di serie | A6 - A4 | ||
Alimentatore by-pass | A6 - A4 | |||
Cassetto carta opzionale | A4 | |||
Grammatura carta | Cassetto di serie | 60 - 160 g/m² | ||
Alimentatore by-pass | 60 - 160 g/m² | |||
Cassetto carta opzionale | 60 - 105 g/m² | |||
Dimensioni (L x P x A) | 420 x 493 x 476 mm | |||
Peso | 30 kg | |||
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |||
Assorbimento elettrico | Max. | Meno di 1,3 kW | ||
Modo Risparmio Energia | Meno di 10 W | |||
STAMPANTE |
||||
Velocità di stampa | A colori | 16 ppm risp. | ||
B/N | 16 ppm risp. | |||
Linguaggi stampante/font | SP C240SF | DDST (GDI) | ||
SP C242SF | PCL5c/6, emulazione PostScript® 3™: font HP80 | |||
Interfacce | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||
USB 2.0 | ||||
PictBridge | ||||
Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour | |||
Ambienti supportati | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008 (32 bit/64 bit)/Server 2008R2 (64 bit), Mac OS 10.3 - 10.6/Mac OS X 10.3 - 10.6 | |||
Risoluzione | 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 2.400 x 600 dpi | |||
SCANNER |
||||
Risoluzione | 1.200 x 1.200 dpi | |||
Formato originali | Coprioriginali: Max. A4 | |||
ADF: Max. 216 x 356 mm | ||||
Formati file | PDF, TIFF, JPEG | |||
Driver incorporati | WIA, TWAIN | |||
Scan to E-mail | POP3, SMTP | |||
Indirizzi di destinazione memorizzati | Max. 1 | |||
Scan to Folder | SMB, FTP, NCP | |||
Velocità di scansione | A colori | Meno di 10 secondi | ||
B/N | Meno di 5 secondi | |||
SOLUZIONI SOFTWARE |
||||
|
||||
FAX |
||||
Linee | PSTN, PBX | |||
Compatibilità | ITU-T, G3 | |||
Velocità modem | Max. | 33,6 Kbps | ||
Risoluzione | Max. | 200 x 200 dpi | ||
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG | |||
Memoria di backup | Sì (1 ora) | |||
OPZIONALI |
||||
|
||||
MATERIALI DI CONSUMO |
||||
Toner | SP C240SF | C, M, Y: 2.300 pagine (normale)1 | ||
K: 2.300 pagine (normale)1 | ||||
SP C242SF | C, M, Y: 2.500/6.000 pagine (normale/lunga durata)1 | |||
K: 2.500/6.500 pagine (normale/lunga durata)1 | ||||
Vaschetta recupero toner | 25.000 stampe per vaschetta | |||
Aficio™SP C240SF/SP C242SF vengono fornite con uno starter kit da 1.000 fogli. | ||||
1 Durata dichiarata in conformità allo standard IEC24712, misurazioni colore secondo lo standard ISO/IEC 19798. |