Aficio™MP C6501SP/MP C7501SP è in grado di offrire elevata produttività, affidabilità e qualità superiore. Sono periferiche multifunzione dotate di stampante, scanner e fax opzionale, ideali per ottimizzare il lavoro in ufficio. La scansione fronte-retro in un unico passaggio e l’elevata velocità di produzione permettono una gestione ottimale del flusso documentale. Inoltre, l'efficienza è ulteriormente aumentata e la facilità d'uso migliorata grazie alla nuova piattaforma software App2Me di Ricoh, che consente di personalizzare l’interazione con la periferica utilizzando i Widgets.
Caratteristiche e vantaggi
- Rapida scansione fronte-retro in un unico passaggio: da 115 (colore) a 125 (B and N) immagini al minuto.
- Elevata produttività: fino a 70 pagine (colore) e 75 pagine (B and N) al minuto.
- Sicurezza e flessibilità: protezione dei dati e gestione di numerosi supporti diversi.
- Continuità delle lavorazioni: massima capacità carta di 7.400 fogli.
- Efficienza: applicazioni per gestire le impostazioni personalizzate.
Specifiche
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura | sistema a 4 tamburi con trasferimento elettrostatico a secco e cinghia di trasferimento interna | |
Velocità di copiatura | Colore | 60 copie al minuto |
B/N | 65 copie al minuto | |
Risoluzione | 600 dpi | |
Preriscaldamento | 60 secondi | |
Prima copia | Colore | 7,5 secondi |
B/N | 5,7 secondi | |
Memoria | Di serie | 2.048 MB + disco fisso da 320 GB (condiviso con la stampante) |
Capacità carta | Max. | 7.400 fogli |
Capacità di raccolta | Max. | 4.150 fogli |
Formati carta | A6 - A3+ (305 x 458 mm) | |
Grammatura carta 1 | Vassoi carta 1, 2 | 52,3 - 216 g/m² |
Vassoio carta 3 | 52,3 - 256 g/m² | |
Alimentatore by-pass | 52,3 - 300 g/m² | |
Fronte-retro | 60 - 169 g/m² | |
Dimensioni (L x P x A) | 750 x 850 x 1.230 mm | |
Peso | 298 kg | |
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
Assorbimento elettrico | Max. | 2,4 kW |
STAMPANTE |
||
CPU | Intel® Pentium® M 1,4 GHz | |
Velocità di stampa | Colore | 60 stampe al minuto |
B/N | 65 stampe al minuto | |
Linguaggi stampante | Di serie | PCL5c, PCL6, XPS |
Opzionale | Adobe® PostScript® 3™ | |
Risoluzione | 600 - 1,200 dpi | |
Interfacce | Di serie | IEEE1284 |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
Opzionale | IEEE 1284 bidirezionale | |
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g) | ||
Bluetooth | ||
Gigabit Ethernet | ||
Protocolli di rete | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
Ambienti supportati | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6.0, 6.5 | ||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3 | ||
SAP R/3 3.x o successivo, mySAP ERP 2004 o successivo | ||
Macintosh 8.6 o successivo (OS X classic) | ||
Macintosh OS X 10.1 o successivo (modalità nativa)2 | ||
SCANNER |
||
Velocità di scansione | Colore | Max 70 (1 facciata), 115 (fronte-retro) ipm |
B/N | Max 82 (1 facciata), 125 (fronte-retro) ipm | |
Risoluzione | Max. | 600 dpi |
Formato originali | A5 - A3+ (297 x 432 mm) | |
Formati file | TIFF, PDF, PDF ad alta compressione, JPEG | |
Driver incorporati | Network TWAIN | |
Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP | |
Scan to folder | Protocolli SMB, FTP, NCP (con login di sicurezza) | |
SOLUZIONI SOFTWARE |
||
Di serie | App2Me | |
SmartDeviceMonitor™ | ||
Web SmartDeviceMonitor™ | ||
Web Image Monitor | ||
Opzionale | doc-Q-manager | |
doc-Q- route | ||
DeskTopEditor For Production | ||
DirectSmile | ||
Fiery Central | ||
PlanetPress Suite 5 | ||
PrintShop Mail | ||
Stampa RDO | ||
FAX (OPZIONALE) |
||
Linee | PSTN, PBX | |
Compatibilità | ITU-T (CCITT) G3, G3 aggiuntivo (opzionale) | |
Velocità modem | Max. | 33,6 Kbps |
Velocità di scansione | 0,7 secondi (A4, SEF) | |
Memoria | 12 MB di serie, 44 MB max. | |
Memoria di backup | Sì | |
OPZIONALI |
||
|
||
1Con le impostazioni richieste. | ||
2Macintosh OS X v10.2 non è supportato. |