Aficio™SP W2470 di Ricoh è una periferica di stampa per il grande formato compatta, effi ciente e veloce che garantisce eccellenti risultati perfi no su carta comune. Ideale per gli uffi ci tecnici, grazie a una straordinaria produttività permette di rispettare anche i termini di consegna più ristretti.
Caratteristiche e vantaggi
- Soluzione di stampa compatta ed effi ciente per il grande formato.
- Ottima velocità di stampa: 2 pagine A0 o 4 pagine A1 al minuto.
- Capacità carta versatile grazie ai 2 alimentatori per rotoli carta, all’alimentatore by-pass ed al cassetto carta opzionale per il formato A3.
- Stampe resistenti all’acqua: il toner non lascia sbavature.
- Non occorre utilizzare carta speciale.
Specifiche
GENERALI |
||
Tecnologia | Stampa elettrofotografica | |
Velocità di stampa | 2/4 stampe al minuto (A0/A1) | |
Preriscaldamento | 2 minuti | |
Prima copia | 20 secondi (A1) | |
Dimensioni (L x P x A) | 1.080 x 637 x 1230 mm | |
Peso | 168 kg | |
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
Assorbimento elettrico | 1.440 W | |
CONTROLLER |
||
Processore | RM7935-835k | |
Linguaggi stampante | PostScript® 3™, RPCS™ | |
Emulazione: HP-GL, HP-GL/2 (HP-RTL), TIFF (CALS) | ||
Risoluzione di stampa | Max. | 600 dpi |
Memoria | 1.024 MB + disco fisso da 80 GB | |
Dimensioni stampe | Min. | 210 x 257 mm |
Max. | 914 x 15.000 mm | |
Formati file supportati | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ | |
Font | PostScript® 3™ | 136 font |
RPCS™ | 45 font | |
CONNETTIVITÀ |
||
Protocolli di rete | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
Ambienti supportati | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista | |
Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic) | ||
Macintosh v10.1 o successivo (modalità nativa) | ||
Interfacce | Di serie | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB 2.0 | ||
Opzionali | Wireless LAN (IEEE 802.11b) | |
Gigabit Ethernet | ||
USB Host I/F | ||
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Capacità carta | 2 alimentatori per rotoli carta | |
Alimentatore by-pass per fogli singoli | ||
Cassetto carta da 250 fogli (opzionale) | ||
Capacità di raccolta | Superiore | 50 fogli A1 (carta comune) |
Inferiore | 40 fogli A0 (carta comune) | |
Formati carta | Min. | 210 x 257 mm |
Max. | 914 x 15.000 mm | |
Grammatura carta | 51 - 110 g/m² | |
OPZIONALI |
||
|