Aficio™ MP W2401 e MP W3601 consentono di produrre documenti grande formato a costi contenuti e occupando poco spazio. È possibile copiare, acquisire, distribuire e archiviare i documenti con un unico dispositivo compatto. Grazie all'innovativo scanner a colori opzionale e alla velocità di stampa fino a 6,4 pagine al minuto (MP W3601), queste periferiche consentono di migliorare la produttività in ufficio. È possibile elaborare numerosi formati carta, da A4 ad A0, con la configurazione a due rotoli carta o con il cassetto carta aggiuntivo da 250 fogli (fino al formato A3).
Caratteristiche e vantaggi
- Design compatto.
- Scanner a colori opzionale con numerose funzionalità di serie.
- Display touchscreen con ampio LCD facile da usare.
- Funzioni avanzate di sicurezza integrate.
- Elevata produttività: 4,4 (MP W2401)/6,4 (MP W3601) ppm (A1) e 2,4 (MP W2401)/3,4 (MP W3601) ppm (A0).
Specifiche
COPIATRICE |
|||
Procedimento di copiatura | Stampa elettrofotografica | ||
Velocità di copiatura | 2,4/4,4 copie al minuto (A0-A1) | ||
Risoluzione | Max: 600 dpi | ||
Copie multiple | Fino a 99 (tastierino numerico a 10 tasti) | ||
Preriscaldamento | Inferiore a 2 minuti | ||
Prima copia | Inferiore a 21 secondi (A1) | ||
Rapporti di riproduzione preimpostati | 4 riduzioni /4 ingrandimenti | ||
Zoom | 25 - 400% (con passi dello 0,1%) | ||
Memoria | 1.024 MB + disco fisso 160 GB | ||
Capacità carta | Vassoio by-pass da 1 foglio | ||
Alimentatore 2 rotoli (opzionale) | |||
Cassetto carta da 250 fogli (opzionale) | |||
Capacità di raccolta | Lato superiore | 50 fogli A1 (carta comune) | |
Lato inferiore | 40 fogli A0 (carta comune) | ||
Formati carta | Min. | 210 x 210 mm | |
Max. | 914 x 15.000 mm | ||
Grammatura carta | 64 - 105 g/m² | ||
Dimensioni (L x P x A) | 1.080 x 637 x 580 mm | ||
Peso | 107 kg | ||
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Assorbimento elettrico | Inferiore a 1,84 kW | ||
STAMPANTE TIPO W3601 (OPZIONALE) |
|||
Tipo di controller | Integrato | ||
Velocità di stampa | 2,4/4,4 stampe al minuto (A0/A1) | ||
Risoluzione | Max: 600 dpi | ||
Dimensioni di stampa | Min. | 210 x 257 mm | |
Max. | 914 x 15.000 mm | ||
Protocolli di rete | TCP/IP, IPX/SPX (commutazione automatica) | ||
Formati file supportati | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™ | ||
Ambienti supportati | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 o successivo) | ||
Interfacce | Di serie | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 | |
Opzionali | Wireless LAN (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet | ||
SCANNER TIPO W3601 (OPZIONALE) |
|||
Velocità di scansione | Max: 80 mm al secondo | ||
Risoluzione | Max: 600 dpi (TWAIN: 150 x 1.200 dpi) | ||
Formato originali | Max: 914 x 15.000 mm | ||
Formati file | PDF/TIFF | ||
Driver incorporati | Network TWAIN | ||
Scan to E-mail | SMTP, TCP/IP | ||
Indirizzi di destinazione | Max. 100 per lavoro | ||
Indirizzi di destinazione memorizzati | Max. 150 | ||
Rubrica | Tramite LDAP o su disco fisso locale | ||
Scan to Folder | Protocolli SMB, FTP o NCP | ||
Destinazioni | Max. 50 cartelle per lavoro | ||
Scan to PDF | Di serie | ||
OPZIONALI |
|||
|